Cenník služieb v Domove seniorov Dolinka | |||||||||
SLUŽBA | ČINNOSŤ | CENA ZA JEDNOTKU | PRIEMERNÁ CENA ZA MESIAC | ||||||
STRAVOVANIE | V Domove seniorov Dolinka sa stravovanie zabezpečuje prípravou a donáškou stravy zo školskej jedálne Základnej školy s materskou školou M. B. Funtíka v Očovej. | 7,62 Eur/deň | 228,60 Eur | ||||||
BÝVANIE | Bývanie v Domove seniorov Dolinka je poskytované v súlade so zákonom o sociálnych službách a Vyhláškou MZ SR č. 259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na ubytovacie zariadenia sociálnych služieb v znení neskorších noviel. | 0,27 Eur/m2 | 104 Eur | ||||||
UPRATOVANIE | Výška úhrady za upratovanie sa stanovuje na deň a prijímateľa sociálnej služby vo výške | 0,80 Eur/deň | 24 Eur | ||||||
PRANIE, ŽEHLENIE, ÚPRAVA ŠATSTVA | Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje na deň a prijímateľa vo výške. | 0,700Eur/deň | 21 Eur | ||||||
DOHĽAD | Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa v súlade sozákonom o sociálnych službách stanovuje v Domove seniorov Dolinka podľa rozsahu denného dohľadu pri sebaobslužných činnostiach v hodinách a rozsahu pomoci nasledovne: | 1,2 – 3,2Eur/deň | 32 – 96 Eur | ||||||
Spolu | 10,59 – 12,59Eur/deň | 409,60 – 473,60 Eur | |||||||
EON a údaje o bežných výdavkoch, bežných príjmoch a priemernom príspevku z MPSVR
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019