Faktúry

2023

Názov súboru Dátum Dátum zverejnenia Súbor
Prehľad faktúr 1.1.2023 – 31.1.2023 31.01.2023 Prehľad faktúr k 31.1.2023
Prehľad faktúr 1.2.2023 – 28.2.2023 01.03.2023 Prehľad faktúr k 28.2.2023
Prehľad faktúr 1.3.2023 – 31.3.2023 31.03.2023 Prehľad faktúr k 31.3.2023
Prehľad faktúr 1.4.2023 – 30.4.2023 02.05.2023 Prehľad faktúr k 30.4.2023
Prehľad faktúr 1.5.2023 – 31.5.2023 31.05.2023 Prehľad faktúr k 31.5.2023
Prehľad faktúr 1.6.2023 – 30.6.2023 30.06.2023 Prehľad faktúr k 30.6.2023
Prehľad faktúr 1.7.2023 – 30.7.2023 31.07.2023 Prehľad faktúr k 31.7.2023
Prehľad faktúr 1.8.2023 – 31.8.2023 31.08.2023 Prehľad faktúr k 31.8.2023
Prehľad faktúr 1.9.2023 – 30.9.2023 02.10.2023 Prehľad faktúr k 30.9.2023
Prehľad faktúr 1.10.2023 – 31.10.2023 02.11.2023 Prehľad faktúr k 31.10.2023

2022

Názov súboru Dátum Dátum zverejnenia Súbor
Prehľad faktúr 1.1.2022 – 31.1.2022 01.02.2022 Prehľad faktúr k 31.1.2022
Prehľad faktúr 1.2.2022 – 28.2.2022 01.03.2022 Prehľad faktúr k 28.2.2022
Prehľad faktúr 1.3.2022 – 31.3.2022 31.03.2022 Prehľad faktúr k 31.3.2022
Prehľad faktúr 1.4.2022 – 30.4.2022 02.05.2022 Prehľad faktúr k 30.4.2022
Prehľad faktúr 1.5.2022 – 31.5.2022 31.05.2022 Prehľad faktúr k 31.5.2022
Prehľad faktúr 1.6.2022 – 30.6.2022 30.06.2022 Prehľad faktúr k 30.6.2022
Prehľad faktúr 1.7.2022 – 31.7.2022 01.08.2022 Prehľad faktúr k 31.7.2022
Prehľad faktúr 1.8.2022 – 31.8.2022 31.08.2022 Prehľad faktúr k 31.8.2022
Prehľad faktúr 1.9.2022 – 30.9.2022 30.09.2022 Prehľad faktúr k 30.9.2022
Prehľad faktúr 1.10.2022 – 31.10.2022 31.10.2022 Prehľad faktúr k 31.10.2022
Prehľad faktúr 1.11.2022 – 30.11.2022 30.11.2022 Prehľad faktúr k 30.11.2022
Prehľad faktúr 1.12.2022 – 31.12.2022 16.01.2023 Prehľad faktúr k 31.12.2022

2021

Názov súboru Dátum Dátum zverejnenia Súbor
Prehľad faktúr 1.1.2021 – 31.1.2021 02.02.2021 Prehľad faktúr k 31.01.2021
Prehľad faktúr 1.2.2021 – 28.2.2021 01.03.2021 Prehľad faktúr k 28.02.2021
Prehľad faktúr 1.3.2021 – 31.3.2021 31.03.2021 Prehľad faktúr k 31.03.2021
Prehľad faktúr 1.4.2021 – 30.4.2021 03.05.2021 Prehľad faktúr k 30.04.2021
Prehľad faktúr 1.5.2021 – 31.5.2021 01.06.2021 Prehľad faktúr k 31.05.2021
Prehľad faktúr 1.6.2021 – 30.6.2021 02.07.2021 Prehľad faktúr k 30.06.2021
Prehľad faktúr 1.7.2021 – 31.7.2021 03.08.2021 Prehľad faktúr k 31.07.2021
Prehľad faktúr 1.8.2021 – 31.8.2021 02.09.2021 Prehľad faktúr k 31.08.2021
Prehľad faktúr 1.9.2021 – 30.9.2021 01.10.2021 Prehľad faktúr k 30.09.2021
Prehľad faktúr 1.10.2021 – 31.10.2021 03.11.2021 Prehľad faktúr k 31.10.2021
Prehľad faktúr 1.11.2021 – 30.11.2021 01.12.2021 Prehľad faktúr k 30.11.2021
Prehľad faktúr 1.12.2021 – 31.12.2021 18.01.2022 Prehľad faktúr k 31.12.2021

2020

Názov súboru Dátum Dátum zverejnenia Súbor
Prehľad faktúr 1.1.2020 – 31.1.2020 03.02.2020 Prehľad faktúr k 31.01.2020
Prehľad faktúr 1.2.2020 – 29.2.2020 02.03.2020 Prehľad faktúr k 29.02.2020
Prehľad faktúr 1.3.2020 – 31.3.2020 31.03.2020 Prehľad faktúr k 31.03.2020
Prehľad faktúr 1.4.2020 – 30.4.2020 30.04.2020 Prehľad faktúr k 30.04.2020
Prehľad faktúr 1.5.2020 – 31.5.2020 01.06.2020 Prehľad faktúr k 31.05.2020
Prehľad faktúr 1.6.2020 – 30.6.2020 30.06.2020 Prehľad faktúr k 30.06.2020
Prehľad faktúr 1.7.2020 – 31.7.2020 31.07.2020 Prehľad faktúr k 31.07.2020
Prehľad faktúr 1.8.2020 – 31.8.2020 02.09.2020 Prehľad faktúr k 31.08.2020
Prehľad faktúr 1.9.2020 – 30.9.2020 01.10.2020 Prehľad faktúr k 30.09.2020
Prehľad faktúr 1.10.2020 – 31.10.2020 02.11.2020 Prehľad faktúr k 31.10.2020
Prehľad faktúr 1.11.2020 – 30.11.2020 01.12.2020 Prehľad faktúr k 30.11.2020
Prehľad faktúr 1.12.2020 – 31.12.2020 18.01.2021 Prehľad faktúr k 31.12.2020

2019

Názov súboru Dátum Dátum zverejnenia Súbor
Prehľad faktúr 1.1.2019 – 31.1.2019 04.02.2019 Prehľad faktúr k 31.01.2019
Prehľad faktúr 1.2.2019 – 28.2.2019 01.03.2019 Prehľad faktúr k 28.02.2019
Prehľad faktúr 1.3.2019 – 31.3.2019 03.04.2019 Prehľad faktúr k 31.03.2019
Prehľad faktúr 1.4.2019 – 30.4.2019 02.05.2019 Prehľad faktúr k 30.04.2019
Prehľad faktúr 1.5.2019 – 31.5.2019 31.05.2019 Prehľad faktúr k 31.05.2019
Prehľad faktúr 1.6.2019 – 30.6.2019 01.07.2019 Prehľad faktúr k 30.06.2019
Prehľad faktúr 1.7.2019 – 31.7.2019 02.08.2019 Prehľad faktúr k 31.07.2019
Prehľad faktúr 1.8.2019 – 31.8.2019 02.09.2019 Prehľad faktúr k 31.08.2019
Prehľad faktúr 1.9.2019 – 30.9.2019 01.10.2019 Prehľad faktúr k 30.09.2019
Prehľad faktúr 1.10.2019-31.10.2019 05.11.2019 Prehľad faktúr k 31.10.2019
Prehľad faktúr 1.11.2019-30.11.2019 02.12.2019 Prehľad faktúr k 30.11.2019
Prehľad faktúr 1.12.2019-31.12.2019 17.01.2020 Prehľad faktúr k 31.12.2019

2018

Názov súboru Dátum Dátum zverejnenia Súbor
Prehľad faktúr 1.1.2018-31.1.2018 31.01.2018 Prehľad faktúr k 31.1.2018
Prehľad faktúr 1.2.2018-28.2.2018 28.02.2018 Prehľad faktúr k 28.2.2018
Prehľad faktúr 1.3.2018-31.3.2018 31.03.2018 Prehľad faktúr k 31.3.2018
Prehľad faktúr 1.4.2018-30.4.2018 30.04.2018 Prehľad faktúr k 30.4.2018
Prehľad faktúr 1.5.2018-31.5.2018 31.05.2018 Prehľad faktúr k 31.5.2018
Prehľad faktúr 1.6.2018-30.6.2018 30.06.2018 Prehľad faktúr k 30.6.2018
Prehľad faktúr 1.7.2018-31.7.2018 31.07.2018 Prehľad faktúr k 31.7.2018
Prehľad faktúr 1.8.2018-31.8.2018 31.08.2018 Prehľad faktúr k 31.8.2018
Prehľad faktúr 1.9.2018-30.9.2018 30.09.2018 Prehľad faktúr k 30.9.2018
Prehľad faktúr 1.10.2018-31.10.2018 31.10.2018 Prehľad faktúr k 31.10.2018
Prehľad faktúr 1.11.2018-30.11.2018 30.11.2018 Prehľad faktúr k 30.11.2018
Prehľad faktúr 1.12.2018-31.12.2018 15.01.2019 Prehľad faktúr k 31.12.2018

2017

Názov súboru Dátum Dátum zverejnenia Súbor
Prehľad faktúr 1.1.2017-31.1.2017 31.01.2017 Prehľad faktúr k 31.01.2017
Prehľad faktúr 1.2.2017-28.2.2017 28.02.2017 Prehľad faktúr k 28.02.2017
Prehľad faktúr 1.3.2017-31.3.2017 31.03.2017 Prehľad faktúr k 31.03.2017
Prehľad faktúr 1.4.2017-30.4.2017 30.04.2017 Prehľad faktúr k 30.04.2017
Prehľad faktúr 1.5.2017-31.5.2017 31.05.2017 Prehľad faktúr k 31.05.2017
Prehľad faktúr 1.6.2017-30.6.2017 30.06.2017 Prehľad faktúr k 30.06.2017
Prehľad faktúr 1.7.2017-31.7.2017 31.07.2017 Prehľad faktúr k 31.07.2017
Prehľad faktúr 1.8.2017-31.8.2017 31.08.2017 Prehľad faktúr k 31.08.2017
Prehľad faktúr 1.9.2017-30.9.2017 30.09.2017 Prehľad faktúr k  30.09.2017
Prehľad faktúr 1.10.2017-31.10.2017 31.10.2017 Prehľad faktúr k 31.10.2017
Prehľad faktúr 1.11.2017-30.11.2017 30.11.2017 Prehľad faktúr k 30.11.2017
Prehľad faktúr 1.12.2017-31.12.2017 31.12.2017 Prehľad faktúr k 31.12.2017

2016

Názov súboru Dátum Dátum zverejnenia Súbor
Prehľad faktúr 1.1.2016-31.1.2016 31.01.2016 Prehľad faktúr k 31.1.2016
Prehľad faktúr 1.1.2016-29.2.2016 29.02.2016 Prehľad faktúr k 29.2.2016
Prehľad faktúr 1.1.2016-31.3.2016 31.03.2016 Prehľad faktúr k 31.3.2016
Prehľad faktúr 1.1.2016-30.4.2016 30.04.2016 Prehľad faktúr k 30.4.2016
Prehľad faktúr 1.1.2016-31.5.2016 31.05.2016 Prehľad faktúr k 31.5.2016
Prehľad faktúr 1.1.2016-30.6.2016 30.06.2016 Prehľad faktúr k 30.6.2016
Prehľad faktúr 1.1.2016-31.7.2016 31.07.2016 Prehľad faktúr k 31.7.2016
Prehľad faktúr 1.1.2016-31.8.2016 31.08.2016 Prehľad faktúr k 31.8.2016
Prehľad faktúr 1.1.2016-30.9.2016 30.09.2016 Prehľad faktúr k 30.9.2016
Prehľad faktúr 1.1.2016-31.10.2016 31.10.2016 Prehľad faktúr k 31.10.2016
Prehľad faktúr 1.1.2016-30.11.2016 30.11.2016 Prehľad faktúr k 30.11.2016
Prehľad faktúr 1.1.2016-31.12.2016 31.12.2016 Prehľad faktúr k 31.12.2016

2015

Názov súboru Dátum Dátum zverejnenia Súbor
Prehľad faktúr 1.1.2015-31.1.2015 31.01.2015 Prehľad faktúr k 31.1.2015
Prehľad faktúr 1.1.2015-28.2.2015 28.02.2015 Prehľad faktúr k 28.2.2015
Prehľad faktúr 1.1.2015-31.3.2015 31.03.2015 Prehľad faktúr k 31.3.2015
Prehľad faktúr 1.1.2015-30.4.2015 30.04.2015 Prehľad faktúr k 30.4.2015
Prehľad faktúr 1.1.2015-31.5.2015 31.05.2015 Prehľad faktúr k 31.5.2015
Prehľad faktúr 1.1.2015-30.6.2015 30.06.2015 Prehľad faktúr k 30.6.2015
Prehľad faktúr 1.1.2015-31.7.2015 31.07.2015 Prehľad faktúr k 31.7.2015
Prehľad faktúr 1.1.2015-31.8.2015 31.08.2015 Prehľad faktúr k 31.8.2015
Prehľad faktúr 1.1.2015-30.9.2015 30.09.2015 Prehľad faktúr k 30.9.2015
Prehľad faktúr 1.1.2015-31.10.2015 31.10.2015 Prehľad faktúr k 31.10.2015
Prehľad faktúr 1.1.2015-30.11.2015 30.11.2015 Prehľad faktúr k 30.11.2015
Prehľad faktúr 1.1.2015-31.12.2015 31.12.2015 Prehľad faktúr k 31.12.2015

2014

Názov súboru Dátum Dátum zverejnenia Súbor
Prehľad faktúr 1.1.2014 – 31.1.2014 31.01.2014 Prehľad faktúr k 31.1.2014
Prehľad faktúr 1.1.2014 – 28.2.2014 28.02.2014 Prehľad faktúr k 28.2.2014
Prehľad faktúr 1.1.2014 – 31.3.2014 31.03.2014 Prehľad faktúr k 31.3.2014
Prehľad faktúr 1.1.2014 – 30.4.2014 30.04.2014 Prehľad faktúr k 30.4.2014
Prehľad faktúr 1.1.2014 – 31.5.2014 31.05.2014 Prehľad faktúr k 31.5.2014
Prehľad faktúr 1.1.2014 – 30.6.2014 30.06.2014 Prehľad faktúr k 30.6.2014
Prehľad faktúr 1.1.2014 – 31.7.2014 31.07.2014 Prehľad faktúr k 31.7.2014
Prehľad faktúr 1.1.2014 – 31.8.2014 31.08.2014 Prehľad faktúr k 31.8.2014
Prehľad faktúr 1.1.2014 – 30.9.2014 30.09.2014 Prehľad faktúr k 30.9.2014
Prehľad faktúr 1.1.2014 – 31.10.2014 31.10.2014 Prehľad faktúr k 31.10.2014
Prehľad faktúr 1.1.2014 – 30.11.2014 30.11.2014 Prehľad faktúr k 30.11.2014
Prehľad faktúr 1.1.2014 – 31.12.2014 31.12.2014 Prehľad faktúr k 31.12.2014

2013

Názov súboru Dátum Dátum zverejnenia Súbor
Prehľad faktúr 1.1.2013 – 31.1.2013 31.01.2013 Prehľad faktúr k 31.1.2013
Prehľad faktúr 1.1.2013 – 28.2.2013 28.02.2013 Prehľad faktúr k 28.2.2013
Prehľad faktúr 1.1.2013 – 31.3.2013 31.03.2013 Prehľad faktúr k 31.3.2013
Prehľad faktúr 1.1.2013 – 30.4.2013 30.04.2013 Prehľad faktúr k 30.4.2013
Prehľad faktúr 1.1.2013 – 31.5.2013 31.05.2013 Prehľad faktúr k 31.5.2013
Prehľad faktúr 1.1.2013 – 30.6.2013 30.06.2013 Prehľad faktúr k 30.6.2013
Prehľad faktúr 1.1.2013 – 31.7.2013 31.07.2013 Prehľad faktúr k 31.7.2013
Prehľad faktúr 1.1.2013 – 31.8.2013 31.08.2013 Prehľad faktúr k 31.8.2013
Prehľad faktúr 1.1.2013 – 30.9.2013 30.09.2013 Prehľad faktúr k 30.9.2013
Prehľad faktúr 1.1.2013-31.10.2013 31.10.2013 Prehľad faktúr k 31.10.2013
Prehľad faktúr 1.1.2013-30.11.2013 30.11.2013 Prehľad faktúr k 30.11.2013
Prehľad faktúr 1.1.2013-31.12.2013 31.12.2013 Prehľad faktúr k 31.12.2013

2012

Názov súboru Dátum Dátum zverejnenia Súbor
Prehľad faktúr 1.1.2012 – 31.1.2012 31.1.2012 Prehľad faktúr k 31.01.2012
Prehľad faktúr 1.1.2012 – 29.2.2012 29.2.2012 Prehľad faktúr k 29.02.2012
Prehľad faktúr 1.1.2012 – 31.3.2012 31.03.2012 Prehľad faktúr k 31.03.2012
Prehľad faktúr 1.1.2012 – 30.4.2012 30.04.2012 Prehľad faktúr k 30.04.2012
Prehľad faktúr 1.1.2012 – 31.5.2012 31.05.2012 Prehľad faktúr k 31.05.2012
Prehľad faktúr 1.1.2012 – 30.6.2012 30.06.2012 Prehľad faktúr k 30.06.2012
Prehľad faktúr 1.1.2012 – 31.7.2012 31.07.2012 Prehľad faktúr k 31.07.2012
Prehľad faktúr 1.1.2012 – 31.8.2012 31.08.2012 Prehľad faktúr k 31.08.2012
Prehľad faktúr 1.1.2012 – 30.9.2012 30.09.2012 Prehľad faktúr k 30.09.2012
Prehľad faktúr 1.1.2012 – 31.10.2012 31.10.2012 Prehľad faktúr k 31.10.2012
Prehľad faktúr 1.1.2012 – 30.11.2012 30.11.2012 Prehľad faktúr k 30.11.2012
Prehľad faktúr 1.1.2012 – 31.12.2012 31.12.2012 Prehľad faktúr k 31.12.2012

2011

Názov súboru Dátum Dátum zverejnenia Súbor
Prehľad faktúr 1.1.2011 –  24.2.2011 24.02.2011 01.1.2011-24.02.2011
Prehľad faktúr 1.1.2011 – 31.3.2011 31.03.2011 Prehľad faktúr k 31.03.2011
Prehľad faktúr 1.1.2011 – 30.4.2011 30.04.2011 Prehľad faktúr k 30.04.2011
Prehľad faktúr 1.1.2011 – 31.5.2011 31.05.2011 Prehľad faktúr k 31.05.2011
Prehľad faktúr 1.1.2011 – 30.6.2011 30.06.2011 Prehľad faktúr k 30 06 2011
Prehľad faktúr 1.1.2011 – 31.7.2011 31.07.2011 Prehľad faktúr k 31.07.2011
Prehľad faktúr 1.1.2011 – 31.8.2011 31.08.2011 Prehľad faktúr k 31.08.2011
Prehľad faktúr 1.1.2011 – 30.9.2011 30.09.2011 Prehľad faktúr k 30.09.2011
Prehľad faktúr 1.1.2011 – 31.10.2011 31.10.2011 Prehľad faktúr k 31.10.2011
Prehľad faktúr 1.1.2011 – 30.11.2011 30.11.2011 Prehľad faktúr k 30.11.2011
Prehľad faktúr 1.1.2011 – 31.12.2011 31.12.2011 Prehľad faktúr k 31.12.2011